40 entries
| No. | Dancer | School |
|---|---|---|
| 101 | Oisín Duffy | Coyle School |
| 102 | Ruairí O’Neill | McTeggart |
| 105 | Maeve Duffy | Coyle School |
| 106 | Darragh McLaughlin | McTeggart |
| 109 | Saoirse Kelly | Coyle School |
| 110 | Róisín McLaughlin | McTeggart |
| 113 | Nuala Kelly | Coyle School |
| 114 | Aoife Walsh | McTeggart |
| 117 | Fiadh Hughes | Coyle School |
| 118 | Aisling Walsh | McTeggart |
| 121 | Tadhg Hughes | Coyle School |
| 122 | Clodagh O’Neill | McTeggart |
| No. | Dancer | School |
|---|---|---|
| 102 | Ruairí O’Neill | McTeggart |
| 106 | Darragh McLaughlin | McTeggart |
| 109 | Saoirse Kelly | Coyle School |
| 110 | Róisín McLaughlin | McTeggart |
| 113 | Nuala Kelly | Coyle School |
| 117 | Fiadh Hughes | Coyle School |
| 121 | Tadhg Hughes | Coyle School |
| 122 | Clodagh O’Neill | McTeggart |
| No. | Dancer | School |
|---|---|---|
| 100 | Ciara Doherty | Antrim Academy |
| 103 | Cillian Gallagher | Ní Bhriain Academy |
| 104 | Fionn Quinn | Antrim Academy |
| 107 | Bríd Byrne | Ní Bhriain Academy |
| 108 | Cormac Campbell | Antrim Academy |
| 111 | Niamh Byrne | Ní Bhriain Academy |
| 112 | Sinéad Quinn | Antrim Academy |
| 115 | Orla Gallagher | Ní Bhriain Academy |
| 116 | Caoimhe Campbell | Antrim Academy |
| 119 | Éabha Murphy | Ní Bhriain Academy |
| 120 | Siobhán Doherty | Antrim Academy |
| 123 | Eoin Murphy | Ní Bhriain Academy |
| No. | Dancer | School |
|---|---|---|
| 103 | Cillian Gallagher | Ní Bhriain Academy |
| 104 | Fionn Quinn | Antrim Academy |
| 107 | Bríd Byrne | Ní Bhriain Academy |
| 108 | Cormac Campbell | Antrim Academy |
| 111 | Niamh Byrne | Ní Bhriain Academy |
| 112 | Sinéad Quinn | Antrim Academy |
| 115 | Orla Gallagher | Ní Bhriain Academy |
| 116 | Caoimhe Campbell | Antrim Academy |
2 competitions
| Session | Code | Competition | Entries | Started | Finished |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 300 | Novice U10 Reel | 12 | ||
| 10:15 | 301 | Novice U10 Light Jig | 8 |
2 competitions
| Session | Code | Competition | Entries | Started | Finished |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 302 | Novice U12 Reel | 12 | ||
| 11:05 | 303 | Novice U12 Light Jig | 8 |
12 to line up
| No. | Dancer | School | Present | Danced |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Oisín Duffy | Coyle School | ||
| 102 | Ruairí O’Neill | McTeggart | ||
| 105 | Maeve Duffy | Coyle School | ||
| 106 | Darragh McLaughlin | McTeggart | ||
| 109 | Saoirse Kelly | Coyle School | ||
| 110 | Róisín McLaughlin | McTeggart | ||
| 113 | Nuala Kelly | Coyle School | ||
| 114 | Aoife Walsh | McTeggart | ||
| 117 | Fiadh Hughes | Coyle School | ||
| 118 | Aisling Walsh | McTeggart | ||
| 121 | Tadhg Hughes | Coyle School | ||
| 122 | Clodagh O’Neill | McTeggart |
8 to line up
| No. | Dancer | School | Present | Danced |
|---|---|---|---|---|
| 102 | Ruairí O’Neill | McTeggart | ||
| 106 | Darragh McLaughlin | McTeggart | ||
| 109 | Saoirse Kelly | Coyle School | ||
| 110 | Róisín McLaughlin | McTeggart | ||
| 113 | Nuala Kelly | Coyle School | ||
| 117 | Fiadh Hughes | Coyle School | ||
| 121 | Tadhg Hughes | Coyle School | ||
| 122 | Clodagh O’Neill | McTeggart |
12 to line up
| No. | Dancer | School | Present | Danced |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Ciara Doherty | Antrim Academy | ||
| 103 | Cillian Gallagher | Ní Bhriain Academy | ||
| 104 | Fionn Quinn | Antrim Academy | ||
| 107 | Bríd Byrne | Ní Bhriain Academy | ||
| 108 | Cormac Campbell | Antrim Academy | ||
| 111 | Niamh Byrne | Ní Bhriain Academy | ||
| 112 | Sinéad Quinn | Antrim Academy | ||
| 115 | Orla Gallagher | Ní Bhriain Academy | ||
| 116 | Caoimhe Campbell | Antrim Academy | ||
| 119 | Éabha Murphy | Ní Bhriain Academy | ||
| 120 | Siobhán Doherty | Antrim Academy | ||
| 123 | Eoin Murphy | Ní Bhriain Academy |
8 to line up
| No. | Dancer | School | Present | Danced |
|---|---|---|---|---|
| 103 | Cillian Gallagher | Ní Bhriain Academy | ||
| 104 | Fionn Quinn | Antrim Academy | ||
| 107 | Bríd Byrne | Ní Bhriain Academy | ||
| 108 | Cormac Campbell | Antrim Academy | ||
| 111 | Niamh Byrne | Ní Bhriain Academy | ||
| 112 | Sinéad Quinn | Antrim Academy | ||
| 115 | Orla Gallagher | Ní Bhriain Academy | ||
| 116 | Caoimhe Campbell | Antrim Academy |
Adjudicator: Máire Ní Bhriain, ADCRG
| No. | Dancer | Mark/ 100 | Comment — what justifies the mark |
|---|---|---|---|
| 101 | Oisín Duffy | ||
| 102 | Ruairí O’Neill | ||
| 105 | Maeve Duffy | ||
| 106 | Darragh McLaughlin | ||
| 109 | Saoirse Kelly | ||
| 110 | Róisín McLaughlin | ||
| 113 | Nuala Kelly | ||
| 114 | Aoife Walsh | ||
| 117 | Fiadh Hughes | ||
| 118 | Aisling Walsh | ||
| 121 | Tadhg Hughes | ||
| 122 | Clodagh O’Neill |
Round 1 · One mark from 0 to 100, in whole or half marks. Justify every mark in its comment; avoid ties.
| Place | Competitor no. | Mark |
|---|---|---|
| 1st | ||
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th |
Signed: ______________________
Adjudicator: Máire Ní Bhriain, ADCRG
| No. | Dancer | Mark/ 100 | Comment — what justifies the mark |
|---|---|---|---|
| 102 | Ruairí O’Neill | ||
| 106 | Darragh McLaughlin | ||
| 109 | Saoirse Kelly | ||
| 110 | Róisín McLaughlin | ||
| 113 | Nuala Kelly | ||
| 117 | Fiadh Hughes | ||
| 121 | Tadhg Hughes | ||
| 122 | Clodagh O’Neill |
Round 1 · One mark from 0 to 100, in whole or half marks. Justify every mark in its comment; avoid ties.
| Place | Competitor no. | Mark |
|---|---|---|
| 1st | ||
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th |
Signed: ______________________
Adjudicator: Máire Ní Bhriain, ADCRG
| No. | Dancer | Mark/ 100 | Comment — what justifies the mark |
|---|---|---|---|
| 100 | Ciara Doherty | ||
| 103 | Cillian Gallagher | ||
| 104 | Fionn Quinn | ||
| 107 | Bríd Byrne | ||
| 108 | Cormac Campbell | ||
| 111 | Niamh Byrne | ||
| 112 | Sinéad Quinn | ||
| 115 | Orla Gallagher | ||
| 116 | Caoimhe Campbell | ||
| 119 | Éabha Murphy | ||
| 120 | Siobhán Doherty | ||
| 123 | Eoin Murphy |
Round 1 · One mark from 0 to 100, in whole or half marks. Justify every mark in its comment; avoid ties.
| Place | Competitor no. | Mark |
|---|---|---|
| 1st | ||
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th |
Signed: ______________________
Adjudicator: Máire Ní Bhriain, ADCRG
| No. | Dancer | Mark/ 100 | Comment — what justifies the mark |
|---|---|---|---|
| 103 | Cillian Gallagher | ||
| 104 | Fionn Quinn | ||
| 107 | Bríd Byrne | ||
| 108 | Cormac Campbell | ||
| 111 | Niamh Byrne | ||
| 112 | Sinéad Quinn | ||
| 115 | Orla Gallagher | ||
| 116 | Caoimhe Campbell |
Round 1 · One mark from 0 to 100, in whole or half marks. Justify every mark in its comment; avoid ties.
| Place | Competitor no. | Mark |
|---|---|---|
| 1st | ||
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th |
Signed: ______________________
3 dances, 1 with no tempo agreed
| Dance | Tempo | Setting | Agreed with |
|---|---|---|---|
| Light Jig | 116 | 8 bars intro | Máire Ní Bhriain |
| Reel | 113 | Traditional | Máire Ní Bhriain |
| Slip Jig | not agreed |
Adjudicator — 2 competitions
| From | To | Stage | Code | Competition | Entries |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:15 | Stage 1 | 300 | Novice U10 Reel | 12 |
| 09:15 | 09:30 | Stage 2 | 302 | Novice U12 Reel | 12 |
Adjudicator — 2 competitions
| From | To | Stage | Code | Competition | Entries |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | 09:25 | Stage 1 | 301 | Novice U10 Light Jig | 8 |
| 09:30 | 09:40 | Stage 2 | 303 | Novice U12 Light Jig | 8 |
Musician — 2 competitions
| From | To | Stage | Code | Competition | Entries | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:15 | Stage 1 | 300 | Novice U10 Reel | 12 | 113 · Traditional |
| 09:15 | 09:25 | Stage 1 | 301 | Novice U10 Light Jig | 8 | 116 · 8 bars intro |
Musician — 2 competitions
| From | To | Stage | Code | Competition | Entries | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | 09:30 | Stage 2 | 302 | Novice U12 Reel | 12 | 113 · Traditional |
| 09:30 | 09:40 | Stage 2 | 303 | Novice U12 Light Jig | 8 | 116 · 8 bars intro |
6 dancers, 10 entries
| No. | Dancer | Competitions |
|---|---|---|
| 102 | Ruairí O’Neill | 300, 301 |
| 106 | Darragh McLaughlin | 300, 301 |
| 110 | Róisín McLaughlin | 300, 301 |
| 114 | Aoife Walsh | 300 |
| 118 | Aisling Walsh | 300 |
| 122 | Clodagh O’Neill | 300, 301 |
| No. | Dancer | School |
|---|---|---|
| 102 | Ruairí O’Neill | McTeggart |
| 106 | Darragh McLaughlin | McTeggart |
| 110 | Róisín McLaughlin | McTeggart |
| 114 | Aoife Walsh | McTeggart |
| 118 | Aisling Walsh | McTeggart |
| 122 | Clodagh O’Neill | McTeggart |
| No. | Dancer | School |
|---|---|---|
| 102 | Ruairí O’Neill | McTeggart |
| 106 | Darragh McLaughlin | McTeggart |
| 110 | Róisín McLaughlin | McTeggart |
| 122 | Clodagh O’Neill | McTeggart |